Toyota fiyatları 2022’de ne kadar arttı? İşte güncel fiyat listesi
2022’ye giriş yapmamızla birlikte otomobil markaları da fiyatlarını güncellemeye başladı. 2022 Toyota fiyat listesine baktığımızda …



2022’ye giriş yapmamızla birlikte otomobil markaları da fiyatlarını güncellemeye başladı. 2022 Toyota fiyat listesine baktığımızda fiyatlarda 15’e kadar artış yapıldığını görüyoruz. Toyota Corolla artık 404.000 TL‘den başlıyor.
Yapılan yeni güncellemeyle birlikte Corolla Hybrid’in başlangıç fiyatı 529.550 TL seviyesine çıkmış durumda. Öncesinde bu fiyat 459.250 TL idi. Toyota Yaris’te ise yeni yıl farkı çok yüksek değil. 368.400 TL olan başlangıç fiyatı 2022’de 371.500 TL’ye çıkmış. Daha önce 575.900 TL’den başlayan Yaris Hybrid fiyatı ise yeni yılda 579.250 TL’den başlıyor.
Toyota, 2022 model yılı için Corolla modelinde bazı ufak güncellemeler yapıldığını açıklamıştı. Yeni renk seçenekleri, X-Pack versiyonları için yeni tasarım jantlar, Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatması, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri ve yeni nesil USB-C tipi girişler bu özellikler arasında gösterilmişti.
2022 Toyota güncel fiyat listesi şöyle:
| Versiyon | 02.01.2022 | Önceki fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Vision | 404.250 TL | 350.550 TL |
| 1.5 Vision Multidrive S | 421.750 TL | 365.500 TL |
| 1.5 Dream | 438.350 TL | 383.900 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 455.850 TL | 395.100 TL |
| 1.5 Flame | – | 406.950 TL |
| 1.5 Flame Multidrive S | 484.850 TL | 421.600 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 511.850 TL | 444.450 TL |
| 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 553.850 TL | 495.450 TL |
| Hybrid Dream e-CVT | 529.500 TL | 459.250 TL |
| Hybrid Flame e-CVT | 539.850 TL | 464.400 TL |
| Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 557.850 TL | 477.600 TL |
| Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 599.850 TL | 518.700 T |
| Versiyon | 02.01.2022 | Önceki fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 Vision | 371.500 TL | 368.400 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 457.150 TL | 453.800 TL |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 485.350 TL | 482.000 TL |
| 1.5 Flame Multidrive S | 493.150 TL | 489.800 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 512.950 TL | 509.600 TL |
| 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 579.250 TL | 575.900 TL |
| 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 605.150 TL | 601.900 TL |
| 1.5 Hybrid Passion e-CVT | 650.500 TL | 647.150 T |
| Versiyon | 02.01.2022 | Önceki fiyat |
|---|---|---|
| Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 552.100 TL | 478.850 TL |
| Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 602.400 TL | 518.950 TL |
| Hybrid 4×2 Passion e-CVT (siyah tavan) | 609.900 TL | 525.500 TL |
| Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 641.800 TL | 556.700 TL |
| Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan) | 649.300 TL | 563.200 TL |
| Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (siyah tavan ve JBL) | 659.400 TL | 571.950 TL |
| Versiyon | 02.01.2022 | Önceki fiyat |
|---|---|---|
| Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 1.165.250 TL | 1.156.450 TL |
| Versiyon | 02.01.2022 | Önceki fiyat |
|---|---|---|
| 2.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.767.650 TL | 1.755.650 TL |






